Ready-to-Use Reagents
Wenn jede Sekunde zählt, sind Präzision und Zuverlässigkeit entscheidend. Fertigreagenzien von Inorganic Ventures sind bereits vorbereitet und getestet für die EPA-Methoden von SEAL Analytical und optimieren deinen Arbeitsablauf mit höherer Produktivität und Zuverlässigkeit.
(7).png?resolution=325x0&quality-95&trim=1)
Halte deinen Discrete Analyzer auf der Überholspur
SEAL Analytical bietet sowohl Fertigreagenzien für Discrete Analyzer von Inorganic Ventures als auch leicht verständliche Anleitungen zur Reagenzvorbereitung – so können Labore zwischen vorgefertigten Reagenzien und eigener Zubereitung wählen.
Warum Fertigreagenzien kaufen und testen lassen? Für viele Labore ist Zeit die wertvollste Ressource. Fertigreagenzien steigern die Effizienz, Stabilität und Qualitätssicherung – sie geben Analysten mehr Zeit für anspruchsvolle Laborprozesse und optimieren deine Nährstofftests.
Warum Fertigreagenzien wichtig sind
- Schnellere Tests: Maximiere den Proben-Durchsatz durch minimale manuelle Vorbereitung.
- Verbesserte Stabilität: Bis zu 24 Monate Stabilität bei Lagerung im Kühlschrank.
- Gesteigerte Genauigkeit: Vorgefertigte Reagenzien vermeiden Zubereitungsfehler und sorgen für konsistente Daten beim Methodenwechsel.
- Höhere Produktivität: Verarbeite mühelos mehr Proben und konzentriere dich auf kritische Aufgaben.
- Nahtlose Integration: Speziell für EPA-Methoden auf SEAL Discrete Analyzern entwickelt – optimal in Leistung und Anwendung.

Bestelle deine Fertigreagenzien noch heute bei Inorganic Ventures!
Fertigreagenzien bestellen | Mehr über Inorganic Ventures erfahren
(1).jpg?resolution=1200x650&quality=95)
Explore Pre-Made Reagent Solutions
Explore Pre-Made Reagent SolutionsVerfügbare Methoden mit Fertigreagenzien
Entdecke, welche Methoden du heute mit Fertigreagenzien optimieren kannst, die speziell für die EPA-Methoden von SEAL Analytical auf Discrete Analyzern entwickelt wurden. Siehst du deine Methode nicht? Kontaktiere uns und teile uns mit, welche Methoden du mit Fertigreagenzien automatisieren möchtest.
Analyt | Nachweisgrenze und Bereich | SEAL-Methodennummer | Äquivalenz |
Ammonia (salicylate reagent) | 0.002 mg N/L (Range: 0.02 - 1.0 mg N/L) 0.005 mg N/L (Range: 0.1 - 5.0 mg N/L) 0.011 mg N/L (Range: 0.2 - 10 mg N/L) | EPA-148 EPA-150 EPA-153 | EPA 350.1 (1993) SM 4500-NH3 F,G,H |
Chloride | 0.3 mg N/L (Range: 2.0 - 100 mg Cl/L) 0.4 mg N/L (Range: 5.0 - 200 mg Cl/L) | EPA-105 EPA-124 | SM 4500-Cl E |
Hardness, Total (Coming Soon) | 10 mg CaCO3 /L (Range: 25 – 400 mg CaCO3/L) | EPA-106 | EPA 130.1 (1971) |
Nitrate + Nitrite (Cadmium Reduction, Ammonium Chloride Buffer) | 0.003 mg N/L (Range: 0.012 - 2.0 mg N/L) 0.007 mg N/L (Range: 0.04 - 5.0 mg N/L) 0.03 mg N/L (Range: 0.25 - 15 mg N/L) | EPA-127 EPA-126 EPA-114 | EPA 353.2, Rev 2 (1993) SM 4500-NO3 E,F,I |
Nitrate + Nitrite (Hydrazine Reduction) | 0.005 mg N/L (Range: 0.02 - 1.5 mg N/L) | EPA-141 | EPA 353.1(1978) SM 4500-NO3 H |
Nitrite (with Buffer Addition) | 0.0001 mg N/L (Range: 0.0009 - 0.2 mg N/L) 0.0008 mg N/L (Range: 0.015 - 1.5 mg N/L) | EPA-137 EPA-115 | EPA 353.2, Rev 2 (1993) SM 4500-NO3 E,F,I |
Nitrite (no Buffer Addition) | 0.0002 mg N/L (Range: 0.001 - 0.2 mg N/L) 0.0005 mg N/L (Range: 0.015 - 1.5 mg N/L) | EPA-116 EPA-112 | SM 4500-NO2 B |
Phosphate, ortho | 0.0015 mg P/L (Range: 0.005 - 1.0 mg P/L) | EPA-118 | EPA 365.1, Rev 2 (1993) EPA 365.3 (1978) SM 4500-P E,F,G,H |
Silica (No Reduction) | 0.1 mg silica/L (Range: 0.25 - 25 mg silica/L) | EPA-121 | SM 4500-SiO2 C |
Sulfate (use of gelatin as suspension agent) | 0.09 mg/L (5.0 - 40 mg/L) | EPA-165 | ASTM D516-02,07,11,16 |
Andere Modelle
Need support? We are here to help
Informationen anfordern
Füllen Sie das untenstehende Formular aus, um Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen anzufordern.